【対戦明細】
女子団体Aクラス | ちがさき | アカシヤ | 湘南クラブ | 順位 |
ちがさき | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
アカシヤ | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
湘南クラブ | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス A−1 |
| ちがさき | 2 | − | 1 | アカシヤ |
D1 | 川西 秀美 山木 絵梨子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 有吉 桂子 河西 美奈子 |
D2 | 一関 さおり 長谷川 すみれ | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 高梨 ミチ子 皆川 博美 |
D3 | 小室 かおり 山ア 望 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 鍛治 典子 杉森 泰子 |
女子団体Aクラス A−2 |
| アカシヤ | 3 | − | 0 | 湘南クラブ |
D1 | 高梨 ミチ子 皆川 博美 | 2 | 21-12 15-21 21-16 | 1 | 田澤 廉子 島田 直美 |
D2 | 有吉 桂子 河西 美奈子 | 2 | 21-12 15-21 21-12 | 1 | 八幡 正美 鈴木 明美 |
D3 | 鍛治 典子 杉森 泰子 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 寺島 万里枝 城地 マサ枝 |
女子団体Aクラス A−3 |
| ちがさき | 3 | − | 0 | 湘南クラブ |
D1 | 川西 秀美 山木 絵梨子 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 田澤 廉子 島田 直美 |
D2 | 一関 さおり 長谷川 すみれ | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 八幡 正美 鈴木 明美 |
D3 | 小室 かおり 山ア 望 | 2 | 20-22 21- 5 21-15 | 1 | 寺島 万里枝 城地 マサ枝 |