【対戦明細】
女子団体Cクラス | あらいぐま | さっちゃんず | にこちゃんず | 順位 |
あらいぐま | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
さっちゃんず | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
にこちゃんず | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス A−1 |
| さっちゃんず | 3 | − | 0 | あらいぐま |
D1 | 後藤 幸枝 山下 幸代 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 笠 洋音 中川 真砂 |
D2 | 宮内 明美 西 奈緒 | 2 | 21-16 21- 6 | 0 | 佐々木 香苗 西川 麻里 |
D3 | 香山 夏樹 小守 紅音 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 新井 由美 梅田 友香 |
女子団体Cクラス A−2 |
| さっちゃんず | 3 | − | 0 | にこちゃんず |
D1 | 後藤 幸枝 山下 幸代 | 2 | 21-10 24-22 | 0 | 武田 茉莉子 谷屋 芙由美 |
D2 | 西 奈緒 小守 紅音 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 工藤 希美 竹内 理菜 |
D3 | 香山 夏樹 宮内 明美 | 2 | 18-21 21-12 21-10 | 1 | 酒井 暁子 真弓 静穂 |
女子団体Cクラス A−3 |
| あらいぐま | 2 | − | 1 | にこちゃんず |
D1 | 中川 真砂 梅田 友香 | 2 | 21-14 14-21 21-19 | 1 | 谷屋 芙由美 真弓 静穂 |
D2 | 佐々木 香苗 新井 由美 | 2 | 21-10 17-21 21-18 | 1 | 工藤 希美 峰尾 直美 |
D3 | 笠 洋音 西川 麻里 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 竹内 理菜 武田 茉莉子 |