【対戦明細】
1ブロック |
TONPE 同窓会 荏農会 湘南BC |
2ブロック |
にこちゃん スーパーア Blank Cielo |
男子団体Bクラス 1ブロック | TONPEI | 荏農会 | 同窓会 | 湘南BC | 順位 |
TONPEI | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
荏農会 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
同窓会 | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
湘南BC | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 1−1 |
| TONPEI | 3 | − | 0 | 荏農会 |
D1 | 五十嵐 大樹 西村 勇人 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 立花 康太 森實 駿介 |
D2 | 納家 享佑 森戸 貴裕 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 奥田 京太 小川 滉太 |
D3 | 篠原 健太 中川 和彦 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 上田 大樹 市橋 武 |
男子団体Bクラス 1−2 |
| 同窓会 | 2 | − | 1 | 湘南BC |
D1 | 石原 匠 泉 秀斗 | 2 | 19-21 21-18 21-11 | 1 | 河上 守 福田 耕介 |
D2 | 新井 善登 菅原 亮 | 1 | 19-21 21-13 22-24 | 2 | 荒生 敏也 武田 卓記 |
D3 | 青木 一郎 矢野 達真 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 齊藤 秀樹 石谷 研二 |
男子団体Bクラス 1−3 |
| TONPEI | 3 | − | 0 | 同窓会 |
D1 | 篠原 健太 納家 享佑 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 石原 匠 泉 秀斗 |
D2 | 西村 勇人 森戸 貴裕 | 2 | 21-12 16-21 21-10 | 1 | 新井 善登 菅原 亮 |
D3 | 五十嵐 大樹 中川 和彦 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 青木 一郎 矢野 達真 |
男子団体Bクラス 1−4 |
| 荏農会 | 2 | − | 1 | 湘南BC |
D1 | 上田 大樹 奥田 京太 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 河上 守 武田 卓記 |
D2 | 森實 駿介 市橋 武 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 荒生 敏也 齊藤 秀樹 |
D3 | 立花 康太 小川 滉太 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 福田 耕介 石谷 研二 |
男子団体Bクラス 1−5 |
| TONPEI | 3 | − | 0 | 湘南BC |
D1 | 中川 和彦 森戸 貴裕 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 武田 卓記 齊藤 秀樹 |
D2 | 納家 享佑 西村 勇人 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 荒生 敏也 福田 耕介 |
D3 | 五十嵐 大樹 篠原 健太 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 河上 守 石谷 研二 |
男子団体Bクラス 1−6 |
| 同窓会 | 2 | − | 1 | 荏農会 |
D1 | 泉 秀斗 菅原 亮 | 2 | 19-21 21-18 21-15 | 1 | 上田 大樹 小川 滉太 |
D2 | 石原 匠 青木 一郎 | 1 | 21-19 6-21 13-21 | 2 | 立花 康太 市橋 武 |
D3 | 新井 善登 矢野 達真 | 2 | 21-13 17-21 21-15 | 1 | 森實 駿介 奥田 京太 |
男子団体Bクラス 2ブロック | スーパーアリマブラザーズ | Blank | CieloB | にこちゃんずB | 順位 |
スーパーアリマブラザーズ | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
Blank | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
CieloB | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
にこちゃんずB | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 2−1 |
| スーパーアリマブラザーズ | 2 | − | 1 | Blank |
D1 | 有馬 数弥 中島 洋介 | 0 | 7-21 14-21 | 2 | 高橋 遼 日高 裕貴 |
D2 | 和田 拓也 佐藤 柾 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 北村 荘太 樋口 啓介 |
D3 | 山口 将史 関 悠人 | 2 | 22-24 21-14 21-15 | 1 | 小須田 仁 森田 大貴 |
男子団体Bクラス 2−2 |
| にこちゃんずB | 3 | − | 0 | CieloB |
D1 | 植村 和彦 遠山 雄一 | 2 | 21- 7 20-22 21-17 | 1 | 入江 陵介 水谷 圭佑 |
D2 | 掛布 洋平 須藤 宏明 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 前村 柊吾 高島 雄也 |
D3 | 工藤 夏樹 工藤 正仁 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 山岡 廉 塩田 響 |
男子団体Bクラス 2−3 |
| スーパーアリマブラザーズ | 3 | − | 0 | CieloB |
D1 | 山口 将史 中島 洋介 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 入江 陵介 佐藤 大地 |
D2 | 和田 拓也 関 悠人 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 山岡 廉 塩田 響 |
D3 | 有馬 数弥 佐藤 柾 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 前村 柊吾 高島 雄也 |
男子団体Bクラス 2−4 |
| にこちゃんずB | 2 | − | 1 | Blank |
D1 | 掛布 洋平 工藤 夏樹 | 1 | 17-21 21-15 18-21 | 2 | 安永 尚悟 樋口 啓介 |
D2 | 植村 和彦 遠山 雄一 | 2 | 21-13 23-21 | 0 | 高橋 遼 森田 大貴 |
D3 | 須藤 宏明 工藤 正仁 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 小須田 仁 日高 裕貴 |
男子団体Bクラス 2−5 |
| にこちゃんずB | 2 | − | 1 | スーパーアリマブラザーズ |
D1 | 工藤 正仁 掛布 洋平 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 有馬 数弥 山口 将史 |
D2 | 植村 和彦 遠山 雄一 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 佐藤 柾 関 悠人 |
D3 | 工藤 夏樹 須藤 宏明 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 和田 拓也 中島 洋介 |
男子団体Bクラス 2−6 |
| Blank | 2 | − | 1 | CieloB |
D1 | 日高 裕貴 樋口 啓介 | 1 | 21-10 19-21 21-23 | 2 | 入江 陵介 高島 雄也 |
D2 | 安永 尚悟 北村 荘太 | 2 | 21-16 21- 5 | 0 | 水谷 圭佑 前村 柊吾 |
D3 | 小須田 仁 高橋 遼 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 山岡 廉 佐藤 大地 |