【対戦明細】
Aブロック |
たつぽんず ホリサンジ 湘南BC にこちゃん |
男子団体Cクラス | ホリサンジェルマン | たつぽんず | にこちゃんずC | 湘南BC | 順位 |
ホリサンジェルマン | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
たつぽんず | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
にこちゃんずC | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
湘南BC | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス A−1 |
| たつぽんず | 2 | − | 1 | ホリサンジェルマン |
D1 | 松丸 暁矢 坂野 涼 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 安田 恒輝 鈴木 笙太 |
D2 | 高橋 龍也 岡本 純哉 | 2 | 10-21 21-19 21-11 | 1 | 堀 優貴 伊井 俊介 |
D3 | 齊藤 雄太 海老原 直也 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 丸山 涼太 佐藤 光流 |
男子団体Cクラス A−2 |
| 湘南BC | 2 | − | 1 | にこちゃんずC |
D1 | 田中 博樹 竹内 大歩 | 2 | 21-19 18-21 22-20 | 1 | 近藤 龍一 高井 真宏 |
D2 | 江口 和也 梅野 誠一 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 石田 将隆 真弓 清輝 |
D3 | 西澤 慶介 玉城 安次 | 2 | 8-21 21-16 21-16 | 1 | 荒井 淳 峰尾 圭 |
男子団体Cクラス A−3 |
| ホリサンジェルマン | 3 | − | 0 | にこちゃんずC |
D1 | 丸山 涼太 南雲 直人 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 高井 真宏 真弓 清輝 |
D2 | 堀 優貴 鈴木 笙太 | 2 | 23-21 21-17 | 0 | 石田 将隆 峰尾 圭 |
D3 | 佐藤 光流 森谷 海佐稀 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 荒井 淳 近藤 龍一 |
男子団体Cクラス A−4 |
| たつぽんず | 3 | − | 0 | 湘南BC |
D1 | 高橋 龍也 岡本 純哉 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 江口 和也 玉城 安次 |
D2 | 齊藤 雄太 海老原 直也 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 西澤 慶介 梅野 誠一 |
D3 | 松丸 暁矢 坂野 涼 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 田中 博樹 竹内 大歩 |
男子団体Cクラス A−5 |
| ホリサンジェルマン | 2 | − | 1 | 湘南BC |
D1 | 堀 優貴 森谷 海佐稀 | 2 | 21- 4 21-13 | 0 | 江口 和也 玉城 安次 |
D2 | 伊井 俊介 南雲 直人 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 梅野 誠一 竹内 大歩 |
D3 | 丸山 涼太 安田 恒輝 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 西澤 慶介 田中 博樹 |
男子団体Cクラス A−6 |
| たつぽんず | 2 | − | 1 | にこちゃんずC |
D1 | 齊藤 雄太 海老原 直也 | 2 | 24-22 21-14 | 0 | 荒井 淳 石田 将隆 |
D2 | 松丸 暁矢 坂野 涼 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 高井 真宏 峰尾 圭 |
D3 | 高橋 龍也 岡本 純哉 | 1 | 14-21 21-11 19-21 | 2 | 近藤 龍一 真弓 清輝 |