【対戦明細】
Aブロック |
チームカリ Chiga BLANK ZUSHI |
混合団体Aクラス | ZUSHI ALLIANCE | BLANK | ChigasakiBC | チームカリスマ | 順位 |
ZUSHI ALLIANCE | | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
BLANK | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
ChigasakiBC | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
チームカリスマ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体Aクラス A−1 |
| BLANK | 3 | − | 0 | ZUSHIALLIANCE |
WD | 朝倉 茜 植松 真菜 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 桐原 舞香 吉川 友梨 |
D2 | 安永 尚悟 大濱 修弥 | 2 | 21-12 19-21 21-15 | 1 | 吉川 知孝 田中 智明 |
XD | 長井 伸哲 長嶋 明音 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 小須田 慧史 村上 瑶子 |
混合団体Aクラス A−2 |
| チームカリスマ | 3 | − | 0 | ChigasakiBC |
WD | 山下 君枝 二見 彩未 | 2 | 21-19 21- 4 | 0 | 中村 尚子 船山 純子 |
D2 | 山下 和樹 佐分 圭佑 | 2 | 16-21 21-19 24-22 | 1 | 久保田 翔 佐藤 雄一 |
XD | 相原 知規 山上 梢 | 2 | 19-21 21- 8 21-17 | 1 | 武田 卓記 武田 知か |
混合団体Aクラス A−3 |
| ChigasakiBC | 2 | − | 1 | ZUSHIALLIANCE |
WD | 中村 尚子 船山 純子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 桐原 舞香 村上 瑶子 |
D2 | 久保田 翔 佐藤 雄一 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 田中 智明 小須田 慧史 |
XD | 武田 卓記 武田 知か | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 吉川 知孝 吉川 友梨 |
混合団体Aクラス A−4 |
| チームカリスマ | 3 | − | 0 | BLANK |
WD | 山上 梢 二見 彩未 | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 朝倉 茜 植松 真菜 |
D2 | 山下 和樹 相原 知規 | 2 | 13-21 22-20 -X | 1 | 安永 尚悟 大濱 修弥 |
XD | 佐分 圭佑 山下 君枝 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 小須田 仁 長嶋 明音 |
混合団体Aクラス A−5 |
| チームカリスマ | 3 | − | 0 | ZUSHIALLIANCE |
WD | 山下 君枝 山上 梢 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 村上 瑶子 吉川 友梨 |
D2 | 相原 知規 佐分 圭佑 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 吉川 知孝 小須田 慧史 |
XD | 山下 和樹 二見 彩未 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 田中 智明 桐原 舞香 |
混合団体Aクラス A−6 |
| ChigasakiBC | 2 | − | 1 | BLANK |
WD | 中村 尚子 武田 知か | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 朝倉 茜 長嶋 明音 |
D2 | 武田 卓記 久保田 翔 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 小須田 仁 長井 伸哲 |
XD | 佐藤 雄一 船山 純子 | 2 | 21-14 16-21 21-12 | 1 | 安永 尚悟 植松 真菜 |