【対戦明細】
Aブロック |
チャージ組 ダルマンB ぶらんく 湘南BC |
混合団体Bクラス | ぶらんく | 湘南BC | チャージ組 | ダルマン B | 順位 |
ぶらんく | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
湘南BC | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
チャージ組 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
ダルマン B | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体Bクラス A−1 |
| ぶらんく | 2 | − | 1 | 湘南BC |
D1 | 小守 紅音 大和田 真希 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 新井 由美 西川 麻里 |
D2 | 伊澤 哲也 長野 直人 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 河上 守 福田 耕介 |
D3 | 元木 貴之 福水 一捺 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 江口 和也 菅原 由香里 |
混合団体Bクラス A−2 |
| チャージ組 | 2 | − | 1 | ダルマンB |
D1 | 脇領 綾子 三觜 直子 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 森本 早苗 戸部 朋美 |
D2 | 日高 裕貴 堤 健一郎 | 2 | 23-21 21- 8 | 0 | 斉藤 秀樹 堀 俊二 |
D3 | 小川 拓海 佐野 郁美 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 石谷 研次 田澤 廉子 |
混合団体Bクラス A−3 |
| チャージ組 | 2 | − | 1 | ぶらんく |
D1 | 三觜 直子 佐野 郁美 | 1 | 21-17 13-21 17-21 | 2 | 小守 紅音 福水 一捺 |
D2 | 日高 裕貴 堤 健一郎 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 伊澤 哲也 元木 貴之 |
D3 | 小川 拓海 脇領 綾子 | 2 | 15-21 21-15 21-15 | 1 | 長野 直人 大和田 真希 |
混合団体Bクラス A−4 |
| ダルマンB | 2 | − | 1 | 湘南BC |
D1 | 森本 早苗 戸部 朋美 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 新井 由美 菅原 由香里 |
D2 | 石谷 研次 堀 俊二 | 0 | 16-21 9-21 | 2 | 河上 守 福田 耕介 |
D3 | 斉藤 秀樹 田澤 廉子 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 江口 和也 西川 麻里 |
混合団体Bクラス A−5 |
| ダルマンB | 2 | − | 1 | ぶらんく |
D1 | 田澤 廉子 戸部 朋美 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 大和田 真希 福水 一捺 |
D2 | 斉藤 秀樹 石谷 研次 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 伊澤 哲也 元木 貴之 |
D3 | 堀 俊二 森本 早苗 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 長野 直人 小守 紅音 |
混合団体Bクラス A−6 |
| チャージ組 | 3 | − | 0 | 湘南BC |
D1 | 脇領 綾子 佐野 郁美 | 2 | 21-10 24-26 21-11 | 1 | 西川 麻里 菅原 由香里 |
D2 | 小川 拓海 堤 健一郎 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 河上 守 福田 耕介 |
D3 | 日高 裕貴 三觜 直子 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 江口 和也 新井 由美 |