【対戦明細】
男子団体Bクラス 1ブロック | SKY | ミントクラブ | ダルマン | 順位 |
| SKY | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| ミントクラブ | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
| ダルマン | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 男子団体Bクラス 1−1 |
| | SKY | 3 | − | 0 | ミントクラブ |
| D1 | 佐藤 柾 中島 洋介 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 塚野 泰之 加藤 高輝 |
| D2 | 和田 拓也 工藤 夏樹 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 重松 泰誠 Alan Kakinami |
| D3 | 五島 佑介 関 悠人 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 藤原 勇治 小笠原 英樹 |
| 男子団体Bクラス 1−2 |
| | ミントクラブ | 2 | − | 1 | ダルマン |
| D1 | 加藤 高輝 Alan Kakinami | 1 | 13-21 21-16 16-21 | 2 | 斉藤 秀樹 有吉 宏典 |
| D2 | 田中 宏一 重松 泰誠 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 堀田 佳之介 堀 俊二 |
| D3 | 塚野 泰之 小笠原 英樹 | 2 | 21-14 13-21 21-17 | 1 | 小見山 和博 石谷 研次 |
| 男子団体Bクラス 1−3 |
| | SKY | 3 | − | 0 | ダルマン |
| D1 | 関 悠人 中島 洋介 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 有吉 宏典 小見山 和博 |
| D2 | 和田 拓也 佐藤 柾 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 石谷 研次 堀 俊二 |
| D3 | 五島 佑介 工藤 夏樹 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 斉藤 秀樹 堀田 佳之介 |
男子団体Bクラス 2ブロック | BLANK | 湘南BC | おいでよどうぶつの森ざね | 順位 |
| BLANK | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
| 湘南BC | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
| おいでよどうぶつの森ざね | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 男子団体Bクラス 2−1 |
| | BLANK | 2 | − | 1 | 湘南BC |
| D1 | 守谷 優也 前田 気悦 | 2 | 21-13 15-21 21- 8 | 1 | 端山 晃司 関野 信博 |
| D2 | 庄司 純平 藤井 優樹 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 河上 守 福田 耕介 |
| D3 | 伊澤 哲也 小須田 仁 | 0 | 13-21 21-23 | 2 | 荒生 敏也 須田 和男 |
| 男子団体Bクラス 2−2 |
| | おいでよどうぶつの森ざね | 3 | − | 0 | 湘南BC |
| D1 | 森實 駿介 立花 康太 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 荒生 敏也 福田 耕介 |
| D2 | 市橋 武 田中 佑八 | 2 | 21-23 21-19 30-29 | 1 | 関野 信博 須田 和男 |
| D3 | 村山 瑠 小川 滉太 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 端山 晃司 河上 守 |
| 男子団体Bクラス 2−3 |
| | おいでよどうぶつの森ざね | 2 | − | 1 | BLANK |
| D1 | 森實 駿介 市橋 武 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 小須田 仁 前田 気悦 |
| D2 | 田中 佑八 村山 瑠 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 庄司 純平 藤井 優樹 |
| D3 | 立花 康太 小川 滉太 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 伊澤 哲也 守谷 優也 |