【対戦明細】
| Aブロック |
すてらその HSG 湘南BC 湘南クラブ |
| 男子団体Cクラス | すてらその1 | HSG | 湘南BC | 湘南クラブ | 順位 |
| すてらその1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| HSG | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
| 湘南BC | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 3 |
| 湘南クラブ | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 男子団体Cクラス A−1 |
| | すてらその1 | 2 | − | 1 | HSG |
| D1 | 小野 佑太 本木 拓磨 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 児玉 友輝 山ア 悟 |
| D2 | 佐藤 達也 辛 剣徳 | 2 | 20-22 21-12 21-17 | 1 | 丸山 涼太 堀 優貴 |
| D3 | 鳴海 大隆 仲村 瑠 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 鈴木 笙太 伊井 峻介 |
| 男子団体Cクラス A−2 |
| | 湘南BC | 2 | − | 1 | 湘南クラブ |
| D1 | 西澤 慶介 田中 博樹 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 森 芳章 東郷 五月男 |
| D2 | 玉城 安次 瓜生 勝嗣 | 2 | 13-21 21-11 22-20 | 1 | 石川 浩 新保 雅也 |
| D3 | 江口 和也 丹 幸夫 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 菊地 一郎 押山 正巳 |
| 男子団体Cクラス A−3 |
| | すてらその1 | 3 | − | 0 | 湘南BC |
| D1 | 佐藤 達也 小野 佑太 | 2 | 21-12 21- 3 | 0 | 田中 博樹 瓜生 勝嗣 |
| D2 | 辛 剣徳 仲村 瑠 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 江口 和也 西澤 慶介 |
| D3 | 鳴海 大隆 本木 拓磨 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 玉城 安次 丹 幸夫 |
| 男子団体Cクラス A−4 |
| | HSG | 3 | − | 0 | 湘南クラブ |
| D1 | 鈴木 笙太 伊井 峻介 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 森 芳章 東郷 五月男 |
| D2 | 丸山 涼太 児玉 友輝 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 石川 浩 新保 雅也 |
| D3 | 堀 優貴 山ア 悟 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 菊地 一郎 押山 正巳 |
| 男子団体Cクラス A−5 |
| | すてらその1 | 3 | − | 0 | 湘南クラブ |
| D1 | 佐藤 達也 鳴海 大隆 | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 新保 雅也 石川 浩 |
| D2 | 小野 佑太 仲村 瑠 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 菊地 一郎 押山 正巳 |
| D3 | 辛 剣徳 本木 拓磨 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 森 芳章 東郷 五月男 |
| 男子団体Cクラス A−6 |
| | HSG | 3 | − | 0 | 湘南BC |
| D1 | 丸山 涼太 山ア 悟 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 瓜生 勝嗣 丹 幸夫 |
| D2 | 児玉 友輝 鈴木 笙太 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 江口 和也 田中 博樹 |
| D3 | 堀 優貴 伊井 峻介 | 2 | 21-18 17-21 21-12 | 1 | 西澤 慶介 玉城 安次 |