【対戦明細】
女子団体Bクラス 1ブロック | SKY | あらいぐま2 | ChigasakiBC | 順位 |
| SKY | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| あらいぐま2 | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
| ChigasakiBC | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 女子団体Bクラス 1−1 |
| | SKY | 3 | − | 0 | あらいぐま2 |
| D1 | 高木 加奈 菅原 奈美 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 松永 香 酒井 暁子 |
| D2 | 加藤 唯 小野里 由美 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 中川 真砂 西川 麻里 |
| D3 | 森下 真紀 工藤 小春 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 三觜 直子 菅原 由香里 |
| 女子団体Bクラス 1−2 |
| | ChigasakiBC | 2 | − | 1 | あらいぐま2 |
| D1 | 橋本 めぐみ 日高 あゆみ | 1 | 21- 9 21-23 17-21 | 2 | 中川 真砂 酒井 暁子 |
| D2 | 栗原 亜紀 森川 華歩 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 三觜 直子 西川 麻里 |
| D3 | 木村 奈唯果 武田 知か | 2 | 24-22 21-19 | 0 | 松永 香 菅原 由香里 |
| 女子団体Bクラス 1−3 |
| | SKY | 3 | − | 0 | ChigasakiBC |
| D1 | 高木 加奈 加藤 唯 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 栗原 亜紀 森川 華歩 |
| D2 | 小野里 由美 工藤 小春 | 2 | 19-21 21- 5 21-11 | 1 | 橋本 めぐみ 日高 あゆみ |
| D3 | 菅原 奈美 森下 真紀 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 木村 奈唯果 武田 知か |
女子団体Bクラス 2ブロック | サンライズ | JUNE | 湘南クラブ | 順位 |
| サンライズ | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
| JUNE | × 1−2 | | ○ 2−1 | 1 |
| 湘南クラブ | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子団体Bクラス 2−1 |
| | サンライズ | 2 | − | 1 | JUNE |
| D1 | 川島 美央 秦 慶子 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 鶴島 かおり 吉岡 ゆり子 |
| D2 | 安部 加奈 山本 理恵子 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 久原 由紀子 大野 眞知子 |
| D3 | 柴田 秋美 小原 清子 | 2 | 14-21 21- 8 21-12 | 1 | 橋本 美枝子 石井 由美子 |
| 女子団体Bクラス 2−2 |
| | JUNE | 2 | − | 1 | 湘南クラブ |
| D1 | 橋本 美枝子 鶴島 かおり | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 八幡 正美 田澤 廉子 |
| D2 | 久原 由紀子 吉岡 ゆり子 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 梅澤 常子 山口 孝子 |
| D3 | 石井 由美子 大野 眞知子 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 寺島 万里枝 平手 のりこ |
| 女子団体Bクラス 2−3 |
| | 湘南クラブ | 2 | − | 1 | サンライズ |
| D1 | 八幡 正美 田澤 廉子 | 2 | 14-21 21-16 21-11 | 1 | 山本 理恵子 小原 清子 |
| D2 | 梅澤 常子 山口 孝子 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 川島 美央 安部 加奈 |
| D3 | 寺島 万里枝 平手 のりこ | 2 | 21-19 24-22 | 0 | 柴田 秋美 秦 慶子 |